令和5年 秋季リーグ戦 星取表 | |||||||||||
順位 | 駒澤大 | 専修大 | 国士大 | 拓殖大 | 立正大 | 大正大 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝点 | |
1 | 駒澤大 | ー | ○○ | ○○ | ○○ | ○●○ | ○○ | 10 | 1 | 0.909 | 5 |
2 | 専修大 | ●● | ー | ○●● | ●○○ | ○○ | ○○ | 7 | 5 | 0.583 | 3 |
3 | 国士大 | ●● | ●○○ | ー | ●○○ | ○●● | ○○ | 7 | 6 | 0.538 | 3 |
4 | 拓殖大 | ●● | ○●● | ○●● | ー | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0.500 | 2 |
5 | 立正大 | ●○● | ●● | ●○○ | ●● | ー | ●○○ | 5 | 8 | 0.385 | 2 |
6 | 大正大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○●● | ー | 1 | 10 | 0.091 | 0 |
令和5年 秋季リーグ戦 | |||||
試合日 | 三塁側 | 開始時間 | 一塁側 | 球場 | |
第1週 |
9月4日(月) | 駒澤大学 | 9:00 | 専修大学 | UDトラックス 上尾スタジアム |
拓殖大学 | 11:30 | 立正大学 | |||
国士館大学 | 14:00 | 大正大学 | |||
9月5日(火) | 専修大学 | 9:00 | 駒澤大学 | ||
立正大学 | 11:30 | 拓殖大学 | |||
大正大学 | 14:00 | 国士館大学 | |||
第2週 |
9月11日(月) | 拓殖大学 | 9:00 | 大正大学 | 大田スタジアム |
国士館大学 | 11:30 | 専修大学 | |||
駒澤大学 | 14:00 | 立正大学 | |||
9月12日(火) | 大正大学 | 9:00 | 拓殖大学 | ||
専修大学 | 11:30 | 国士館大学 | |||
立正大学 | 14:00 | 駒澤大学 | |||
第3週 | 9月19日(火) | 拓殖大学 | 9:00 | 国士館大学 | UDトラックス 上尾スタジアム |
駒澤大学 | 11:30 | 大正大学 | |||
立正大学 | 14:00 | 専修大学 | |||
9月20日(水) | 国士館大学 | 9:00 | 拓殖大学 | ||
大正大学 | 11:30 | 駒澤大学 | |||
専修大学 | 14:00 | 立正大学 | |||
第4週 |
10月8日(日) | 立正大学 | 9:00 | 大正大学 | UDトラックス 上尾スタジアム |
駒澤大学 | 11:30 | 国士館大学 | |||
拓殖大学 | 14:00 | 専修大学 | |||
10月9日(月) | 大正大学 | 9:00 | 立正大学 | ||
国士館大学 | 11:30 | 駒澤大学 | |||
専修大学 | 14:00 | 拓殖大学 | |||
第5週 | 10月15日(日) | 専修大学 | 9:00 | 大正大学 | 大田スタジアム |
国士館大学 | 11:30 | 立正大学 | |||
駒澤大学 | 14:00 | 拓殖大学 | |||
10月16日(月) | 大正大学 | 9:00 | 専修大学 | ||
立正大学 | 11:30 | 国士館大学 | |||
拓殖大学 | 14:00 | 駒澤大学 |