令和5年 春季リーグ戦 星取表 | ||||||||||||
順位 | 東洋大 | 拓殖大 | 国士大 | 立正大 | 専修大 | 東農大 | 勝 | 負 | 引き分け | 勝率 | 勝点 | |
1 | 東洋大 | ー | ○●○ | ○●○ | ○○ | ●○○ | ○○ | 10 | 3 | 0 | 0.769 | 5 |
2 | 拓殖大 | ●○● | ー | ○○ | ●● | ○○ | ○○ | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 3 |
3 | 国士大 | ●○● | ●● | ー | ●○○ | ●○○ | ●○○ | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 3 |
4 | 立正大 | ●● | ○○ | ○●● | ー | ○●● | ○△○ | 6 | 6 | 1 | 0.500 | 2 |
5 | 専修大 | ○●● | ●● | ○●● |
●○○ | ー | ●● | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 1 |
6 | 東農大 | ●● | ●● | ○●● | ●△● | ○○ | ー | 3 | 8 | 1 | 0.273 | 1 |
令和5年 春季リーグ戦 | |||||
試合日 | 三塁側 | 開始時間 | 一塁側 | 球場 | |
第1週 |
4月4日(火) | 専修大学 | 9:00 | 拓殖大学 | UDトラックス 上尾スタジアム |
東洋大学 | 11:30 | 東京農業大学 | |||
立正大学 | 14:00 | 国士舘大学 | |||
4月5日(水) | 拓殖大学 | 9:00 | 専修大学 | ||
東京農業大学 | 11:30 | 東洋大学 | |||
国士舘大学 | 14:00 | 立正大学 | |||
第2週 |
4月17日(月) | 東洋大学 | 9:00 | 国士舘大学 | 等々力球場 |
立正大学 | 11:30 | 拓殖大学 | |||
専修大学 | 14:00 | 東京農業大学 | |||
4月18日(火) | 国士舘大学 | 9:00 | 東洋大学 | ||
拓殖大学 | 11:30 | 立正大学 | |||
東京農業大学 | 14:00 | 専修大学 | |||
第3週 | 4月29日(土) | 東洋大学 | 9:00 | 立正大学 | 大田スタジアム |
専修大学 | 11:30 | 国士舘大学 | |||
東京農業大学 | 14:00 | 拓殖大学 | |||
4月30日(日) | 立正大学 | 9:00 | 東洋大学 | ||
国士舘大学 | 11:30 | 専修大学 | |||
拓殖大学 | 14:00 | 東京農業大学 | |||
第4週 |
5月9日(火) | 東京農業大学 | 9:00 | 国士舘大学 | UDトラックス 上尾スタジアム |
専修大学 | 11:30 | 立正大学 | |||
東洋大学 | 14:00 | 拓殖大学 | |||
5月10日(水) | 国士舘大学 | 9:00 | 東京農業大学 | ||
立正大学 | 11:30 | 専修大学 | |||
拓殖大学 | 14:00 | 東洋大学 | |||
第5週 | 5月16日(火) | 拓殖大学 | 9:00 | 国士舘大学 | 等々力球場 |
立正大学 | 11:30 | 東京農業大学 | |||
専修大学 | 14:00 | 東洋大学 | |||
5月17日(水) | 国士舘大学 | 9:00 | 拓殖大学 | ||
東京農業大学 | 11:30 | 立正大学 | |||
東洋大学 | 14:00 | 専修大学 |