令和4年 秋季リーグ戦 星取表 | |||||||||||
順位 | 専修大 | 東洋大 | 立正大 | 東農大 | 拓殖大 | 国士大 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝点 | |
1 | 専修大 | ー | ●○● | ○○ | ●○○ | ○○ | ○○ | 9 | 3 | 0.750 | 4 |
2 | 東洋大 | ○●○ | ー | ●● | ○○ | ○○ | ○●○ | 8 | 4 | 0.667 | 4 |
3 | 立正大 | ●● | ○○ | ー | ●○○ | ●● | ●○○ | 6 | 6 | 0.500 | 3 |
4 | 東農大 | ○●● | ●● | ○●● | ー | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0.500 | 2 |
5 | 拓殖大 | ●● | ●● | ○○ | ●● | ー | ○○ | 4 | 6 | 0.400 | 2 |
6 | 国士大 | ●● | ●○● | ○●● | ●● | ●● | ー | 2 | 10 | 0.167 | 0 |
令和4年 秋季リーグ戦 | |||||
試合日 | 三塁側 | 開始時間 | 一塁側 | 球場 | |
第1週 |
9月6日(火) | 東洋大学 | 9:00 | 東京農業大学 | 神宮球場 |
専修大学 | 11:30 | 立正大学 | |||
拓殖大学 | 14:00 | 国士舘大学 | |||
9月7日(水) | 東京農業大学 | 9:00 | 東洋大学 | ||
立正大学 | 11:30 | 専修大学 | |||
国士舘大学 | 14:00 | 拓殖大学 | |||
第2週 |
9月13日(火) | 専修大学 | 9:00 | 国士舘大学 | 大田スタジアム |
拓殖大学 | 11:30 | 東京農業大学 | |||
東洋大学 | 14:00 | 立正大学 | |||
9月14日(水) | 国士舘大学 | 9:00 | 専修大学 | ||
東京農業大学 | 11:30 | 拓殖大学 | |||
立正大学 | 14:00 | 東洋大学 | |||
第3週 | 9月28日(水) | 専修大学 | 9:00 | 拓殖大学 | 大田スタジアム |
東洋大学 | 11:30 | 国士舘大学 | |||
立正大学 | 14:00 | 東京農業大学 | |||
9月29日(木) | 拓殖大学 | 9:00 | 専修大学 | ||
国士舘大学 | 11:30 | 東洋大学 | |||
東京農業大学 | 14:00 | 立正大学 | |||
第4週 |
10月4日(火) | 立正大学 | 9:00 | 国士舘大学 | 等々力球場 |
東洋大学 | 11:30 | 拓殖大学 | |||
専修大学 | 14:00 | 東京農業大学 | |||
10月5日(水) | 国士舘大学 | 9:00 | 立正大学 | ||
拓殖大学 | 11:30 | 東洋大学 | |||
東京農業大学 | 14:00 | 専修大学 | |||
第5週 | 10月22日(土) | 東京農業大学 | 9:00 | 国士舘大学 | UDトラックス 上尾スタジアム |
拓殖大学 | 11:30 | 立正大学 | |||
東洋大学 | 14:00 | 専修大学 | |||
10月23日(日) | 国士舘大学 | 9:00 | 東京農業大学 | ||
立正大学 | 11:30 | 拓殖大学 | |||
専修大学 | 14:00 | 東洋大学 |