令和4年 春季リーグ戦 星取表 | |||||||||||
順位 | 東洋大 | 専修大 | 拓殖大 | 立正大 | 東農大 | 国士大 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝点 | |
1 | 東洋大 | ー | ●○○ | ○●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 2 | 0.833 | 5 |
2 | 専修大 | ○●● | ー | ○○ | ●○○ | ○○ | ○○ | 9 | 3 |
0.750 | 4 |
3 | 拓殖大 | ●○● | ●● | ー | ●● | ○○ | ○○ | 5 | 6 | 0.455 | 2 |
4 | 立正大 | ●● | ○●● | ○○ | ー | ●● | ●○○ | 5 | 7 | 0.417 | 2 |
5 | 東農大 | ●● | ●● | ●● | ○○ | ー | ○○ | 4 | 6 | 0.400 | 2 |
6 | 国士大 | ●● | ●● | ●● | ○●● | ●● | ー | 1 | 10 | 0.091 | 0 |
令和4年 春季リーグ戦 | |||||
試合日 | 三塁側 | 開始時間 | 一塁側 | 球場 | |
第1週 |
4月16日(土) | 拓殖大学 | 9:00 | 国士館大学 | 大田スタジアム |
東洋大学 | 11:30 | 東京農業大学 | |||
専修大学 | 14:00 | 立正大学 | |||
4月17日(日) | 国士舘大学 | 9:00 | 拓殖大学 | ||
東京農業大学 | 11:30 | 東洋大学 | |||
立正大学 | 14:00 | 専修大学 | |||
第2週 |
4月26日(火) | 専修大学 | 9:00 | 東京農業大学 | 等々力球場 |
拓殖大学 | 11:30 | 立正大学 | |||
東洋大学 | 14:00 | 国士舘大学 | |||
4月27日(水) | 東京農業大学 | 9:00 | 専修大学 | ||
立正大学 | 11:30 | 拓殖大学 | |||
国士舘大学 | 14:00 | 東洋大学 | |||
第3週 | 5月10日(火) | 立正大学 | 9:00 | 国士舘大学 | UDトラックス 上尾スタジアム |
拓殖大学 | 11:30 | 東京農業大学 | |||
専修大学 | 14:00 | 東洋大学 | |||
5月11日(水) | 国士舘大学 | 9:00 | 立正大学 | ||
東京農業大学 | 11:30 | 拓殖大学 | |||
東洋大学 | 14:00 | 専修大学 | |||
第4週 |
5月17日(火) | 立正大学 | 9:00 | 東京農業大学 | 大田スタジアム |
拓殖大学 | 11:30 | 東洋大学 | |||
専修大学 | 14:00 | 国士舘大学 | |||
5月18日(水) | 東京農業大学 | 9:00 | 立正大学 | ||
東洋大学 | 11:30 | 拓殖大学 | |||
国士舘大学 | 14:00 | 専修大学 | |||
第5週 | 5月24日(火) | 東洋大学 | 9:00 | 立正大学 | UDトラックス 上尾スタジアム |
拓殖大学 | 11:30 | 専修大学 | |||
国士舘大学 | 14:00 | 東京農業大学 | |||
5月25日(水) | 立正大学 | 9:00 | 東洋大学 | ||
専修大学 | 11:30 | 拓殖大学 | |||
東京農業大学 | 14:00 | 国士舘大学 |